Walkie Palette anpileur



| Non | Anpileur palèt elektrik (kalite walkie) | ||||||
| Modèl | CDD10C-16 | CDD10C-25 | CDD10C-30 | CDD15C-16 | CDD15C-25 | CDD15C-30 | |
| Kapasite chaje | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max wotè leve | H (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
| Sant chaj | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kalite wou | PUsolid kawotchou | ||||||
| Gwosè fouchèt | mm | 1150*160 | |||||
| Lajè sou fouchèt | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| Longè an jeneral | L (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Lajè an jeneral | S (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Wotè ma bese | H1 (mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 2075 | 1825 | 2075 |
| Wotè maksimòm (leve fouchèt) | H2 (mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 2075 | 3037 | 3537 |
| Min wotè fouchèt | h1 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Reyon vire | Wa (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Distans wou | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Min anpile koulwa | mm | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Maksimòm vitès reveye | Km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
| Kapasite klas | % | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Pwa total | Kg | 506 | 546 | 566 | 596 | 666 | 686 |
| Kondwi wou | mm | ∅210*70 | |||||
| Devan wou | mm | ∅80*70 | |||||
| Balans wou | mm | ∅125*50 | |||||
| Kapasite batri | V/Ah | 2*12/80 | |||||
| Kapasite batri ityòm | V/Ah | 24/50 | |||||
| Kondwi motè | Kw | 0.75 | |||||
| Leve motè | Kw | 2.2 | |||||
| Mache kalite reglabl | Holzer kalite akseleratè | ||||||






Elèktro-palette palèt idwolik la se yon aparèy manyen materyèl kontra enfòmèl ant ak efikas ki fèt pou leve, anpile, ak transpòte machandiz palèt nan depo, faktori, sant distribisyon an detay, ak atelye. Li konbine leve elektrik ak mache pratik -dèyè operasyon, bay yon pri-altènatif chariot efikas pou operasyon empilement mwayen-wotè.
Ekipe ak yon ponp elektrik pwisan ak silenn idwolik, anpileur palèt la bay leve lis, rapid ak ki estab, siyifikativman diminye fatig operatè.
Manch kontwòl mache-dèyè a entegre pi devan/anvèse, kontwòl vitès, frenaj ijans, klakson, ak bouton leve/base,
asire operasyon egzak menm nan koulwa depo etwat.
Mast la fèt ak asye ki gen fòm C-, sa ki fè li solid ak dirab, ak yon kapasite chaj ki rive jiska 1500 kg. Kontwolè a soti nan mak Ameriken Cruze, youn nan pi bon kalite kontwolè mak sou mache a.
Anplis de sa, mache-dèyè palèt kamyon an ekipe ak yon switch kanpe pou ijans, ralantisman otomatik lè w vire, valv pwoteksyon surcharge, endikatè pouvwa, ak antre san kle, sa ki fè li youn nan palèt ki gen plis karakteristik-sou mache a.
Wotè stacker palèt estanda yo se 1.6 mèt, 2.5 mèt, ak 3.0 mèt. Pou pi wo wotè leve, anpileur ak lajè fouchèt 570mm ka rive nan 4.5 mèt, pandan ke moun ki gen lajè fouchèt 680mm ka rive nan 5 mèt. Lè wotè a leve nan yon palèt anpileur depase 3.5 mèt, wou oksilyè yo dwe enstale pou asire sekirite itilizatè yo ak anpeche baskil.
Se poutèt sa, walkie-palette stackers se yon altènativ ekonomik pou charyo. Yo se zewo-emisyon, ba-bri, kontra enfòmèl ant, epi fasil pou opere nan espas ki fèmen, yo amelyore anpil efikasite travay epi redwi fatig operatè, sa ki fè yo pi bon chwa pou manyen palèt kout-distans.
Baj popilè: walkie palette anpileur, Lachin walkie palèt anpileur
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch



















