Idwolik sizo Lift platfòm



| Modèl | kapasite chaj (kg) | gwosè platfòm (mm) | min{0}}wotè maksimòm (mm) | pwa nèt (kg) |
| HW1001 | 1000 | 1300*820 | 205-1000 | 200 |
| HW1002 | 1000 | 1600*1000 | 205-1000 | 230 |
| HW1003 | 1000 | 1700*850 | 240-1300 | 250 |
| HW1004 | 1000 | 1700*1000 | 240-1300 | 260 |
| HW1005 | 1000 | 2000*850 | 240-1300 | 260 |
| HW1006 | 1000 | 2000*1000 | 240-1300 | 280 |
| HW2001 | 2000 | 1300*850 | 230-1000 | 260 |
| HW2002 | 2000 | 1600*1000 | 230-1000 | 290 |
| HW2003 | 2000 | 1700*850 | 250-1300 | 320 |
| HW2004 | 2000 | 1700*1000 | 250-1300 | 340 |
| HW2005 | 2000 | 2000*850 | 250-1300 | 340 |
| HW2006 | 2000 | 2000*1000 | 250-1300 | 360 |
| HW4001 | 4000 | 1700*1200 | 250-1050 | 490 |
| HW4002 | 4000 | 2000*1200 | 250-1050 | 520 |
| HW4003 | 4000 | 2000*1000 | 300-1400 | 540 |
| HW4004 | 4000 | 2000*1200 | 300-1400 | 560 |
| HW4005 | 4000 | 2200*1000 | 300-1400 | 560 |
| HW4006 | 4000 | 2200*1200 | 300-1400 | 580 |
| Modèl | kapasite chaj (kg) | gwosè platfòm (mm) | min{0}}wotè maksimòm (mm) | pwa nèt (kg) |
| HWS1001 | 1000 | 1300*820 | 305-1780 | 300 |
| HWS2001 | 2000 | 1300*850 | 360-1780 | 400 |
| HWS4001 | 4000 | 1700*1200 | 500-2050 | 650 |






Relasyon ki genyen ant wotè a leve ak kantite kouch sizo leve nan yon leve sizo fiks.
Nimewo a nan kouch sizo leve nan yon asansè sizo fiks depann de de faktè:
1. Longè platfòm: Lè longè platfòm la nan leve sizo fiks la se relativman gwo, wotè a leve maksimòm platfòm la se apeprè longè platfòm / 1.3. Sa a lakòz wotè pwòp tèt ou ki pi ba posib pou asansè sizo fiks la. Pou egzanp, yon asansè sizo fiks ak yon kapasite chaj nan 1000kg ak dimansyon platfòm nan 1300 * 1000mm gen yon pwòp tèt ou -wotè nan 250mm ak yon maksimòm clearance tè nan 1000mm. Metòd kalkil sa a aplike sèlman pou yon sèl-asansè sizo.
2. Leve wotè asansè a sizo fiks: Si wotè a leve nan asansè a sizo fiks pi gran pase gwosè platfòm la, Lè sa a, omwen de asansè sizo yo san dout oblije satisfè kondisyon yo leve. Pou egzanp, yon asansè sizo fiks ak yon kapasite chaj nan 1000kg ak yon gwosè platfòm nan 1300 * 1000mm, si platfòm li yo bezwen leve soti vivan nan 2.5m, wotè li yo ta dwe 350mm, ki egzije omwen 3 asanseur sizo satisfè kondisyon an. Metòd kalkil la se 2500/(1300/1.35). Metòd sa a apwopriye pou kalkile asansè sizo pou asansè sizo fiks ak 2 oswa plis asansè sizo.
Natirèlman, metòd kalkil ki anwo a se sèlman yon estimasyon ki graj epi yo ka bay kòm yon referans pou itilizatè yo.
Baj popilè: idwolik sizo leve platfòm, Lachin idwolik sizo leve platfòm
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch



















