Tablo leve sizo fiks



| Modèl | kapasite chaj (kg) | gwosè platfòm (mm) | min{0}}wotè maksimòm (mm) | pwa nèt (kg) |
| HW1001 | 1000 | 1300*820 | 205-1000 | 200 |
| HW1002 | 1000 | 1600*1000 | 205-1000 | 230 |
| HW1003 | 1000 | 1700*850 | 240-1300 | 250 |
| HW1004 | 1000 | 1700*1000 | 240-1300 | 260 |
| HW1005 | 1000 | 2000*850 | 240-1300 | 260 |
| HW1006 | 1000 | 2000*1000 | 240-1300 | 280 |
| HW2001 | 2000 | 1300*850 | 230-1000 | 260 |
| HW2002 | 2000 | 1600*1000 | 230-1000 | 290 |
| HW2003 | 2000 | 1700*850 | 250-1300 | 320 |
| HW2004 | 2000 | 1700*1000 | 250-1300 | 340 |
| HW2005 | 2000 | 2000*850 | 250-1300 | 340 |
| HW2006 | 2000 | 2000*1000 | 250-1300 | 360 |
| HW4001 | 4000 | 1700*1200 | 250-1050 | 490 |
| HW4002 | 4000 | 2000*1200 | 250-1050 | 520 |
| HW4003 | 4000 | 2000*1000 | 300-1400 | 540 |
| HW4004 | 4000 | 2000*1200 | 300-1400 | 560 |
| HW4005 | 4000 | 2200*1000 | 300-1400 | 560 |
| HW4006 | 4000 | 2200*1200 | 300-1400 | 580 |
| Modèl | kapasite chaj (kg) | gwosè platfòm (mm) | min{0}}wotè maksimòm (mm) | pwa nèt (kg) |
| HWS1001 | 1000 | 1300*820 | 305-1780 | 300 |
| HWS2001 | 2000 | 1300*850 | 360-1780 | 400 |
| HWS4001 | 4000 | 1700*1200 | 500-2050 | 650 |






Asansè sizo ki ba -tip U- ak E- se varyasyon konsepsyon espesyal nan asansè sizo fiks yo. Fòm inik yo ak wotè pliye ki ba fè yo patikilyèman itil nan lojistik, depo, ak fabrikasyon. Men rezon ki fè yo egzistans ak avantaj prensipal yo:
Rezon pou egzistans U-kalite ak E-tip sizo
Asansè sizo tradisyonèl anjeneral mande pou yon twou pou palèt kamyon yo ka chaje machandiz sou platfòm la lè asansè a nan pozisyon ki pi ba li. Sepandan, anpil depo pa ka konstwi twou akòz pri, kontrent espas, oswa limit modènizasyon.
Pou rezoud pwoblèm sa a, konsepsyon ki ba-tip U-/E- tip elimine nesesite pou yon twou ak asistans chariot, sa ki pèmèt chaje ak dechaje tè.
Avantaj ki genyen nan U-tip ak E-tip sizo
Ideyal pou kamyon palèt manyèl (mantenè palèt)
Konsepsyon ki gen fòm U-ouvè a pèmèt fouchèt palèt kamyon an antre nan platfòm la dirèkteman san yo pa leve machandiz yo soti nan tè a. Sa vle di operatè yo ka fasilman deplase palèt dirèkteman sou asansè a.
01
Pa gen twou obligatwa
Akòz wotè ki ba li yo (tankou 80-100 mm), asansè a ka mete sou tè a epi chaje / dechaje lè l sèvi avèk yon chariot palèt manyèl.
02
Pi vit chaje ak dechaje
Pa gen chariot ki nesesè; machandiz yo ka byen vit mete lè l sèvi avèk yon chariot palèt manyèl.
Sa a amelyore efikasite nan lojistik pou machandiz limyè ak mwayen -gwosè (egzanp, 1-2 tòn).
03
Redwi Ekipman usure ak chire
Paske machandiz yo deplase san pwoblèm pa yon chariot palèt manyèl, olye ke yo te dechaje dirèkteman pa yon chariot, gen mwens enpak sou platfòm la leve ak estrikti li yo.
Baj popilè: fiks sizo leve tab, Lachin fiks sizo leve tab
Ou ka renmen tou
Voye rechèch




















