Platfòm mobil sizo leve



| Modèl | Wotè maksimòm (m) | Kapasite chaj | Gwosè tab la (mm) | Gwosè jeneral (mm) | Pwa nèt (kg) |
| 500kg kapasite chaj | |||||
| ESL0504 | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
| ESL0506 | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
| ESL0507 | 7 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 |
| ESL0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| ESL0509 | 9 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| ESL0510 | 10 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| ESL0511 | 11 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| ESL0512 | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| ESL0514 | 14 | 500 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2400 |
| ESL0516 | 16 | 500 | 2812*1600 | 3067*1800*2080 | 3500 |
| ESL0518 | 18 | 500 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 |
| 1000kg kapasite chaj | |||||
| ESL1004 | 4 | 1000 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| ESL1006 | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
| ESL1008 | 8 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1420 | 1585 |
| ESL1010 | 10 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1530 | 1700 |
| ESL1012 | 12 | 1000 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2560 |
| ESL1014 | 14 | 1000 | 2812*1530 | 3067*1750*1810 | 2765 |
| Kapasite chaj 1500kg | |||||
| ESL1506 | 6 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL1508 | 8 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL1510 | 10 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ESL1512 | 12 | 1500 | 2550*1530 | 2250*1762*1850 | 2900 |
| ESL1514 | 14 | 1500 | 2816*1600 | 3045*1852*1960 | 3400 |
| Kapasite chaj 2000kg | |||||
| ESL2006 | 6 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL2008 | 8 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL2010 | 10 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ESL2012 | 12 | 2000 | 2550*1600 | 2796*1852*1954 | 3200 |
| ESL2014 | 14 | 2000 | 2816*1600 | 3067*1852*2230 | 3900 |






Sèvi ak yon tab leve sizo mobil semi-elektrik deyò mande anpil atansyon pou asire sekirite ak efikasite. Anba a se yon gid detaye pou itilizasyon apwopriye tab sizo nan anviwònman deyò tankou sit konstriksyon, zòn antretyen, oswa espas ouvè.
1. Enspeksyon anvan-Operasyon an
Anvan w itilize, toujou fè yon bon jan enspeksyon sekirite sou tab leve sizo semi-elektrik la:
Tcheke sistèm idwolik la pou koule oswa kawotchou domaje.
Teste sistèm elektrik la, ki gen ladan pouvwa batri ak switch kontwòl.
Asire ke balistrad platfòm yo ak pòtay sekirite yo an sekirite epi yo pa domaje.
Asire ke tè a nivo, fèm, epi li pa gen debri oswa obstak. Evite sèvi ak tab la leve sizo sou pant oswa tè mou, inegal.
2. Deplase ak Sekirize Lift la sizo
Deplase tab woulib lage sizo a nan pozisyon travay ou vle a manyèlman oswa lè l sèvi avèk sistèm kondwi elektrik la (si li ekipe).
Pwolonje outriggers yo pou anpeche mouvman pandan operasyon an.
Anvan ou leve tab leve a, asire w ke li estab.
3. Opere Lift la
Sèvi ak manch kontwòl yo pou ogmante platfòm la nan wotè k ap travay la vle. Kenbe yon vitès leve fiks epi evite mouvman toudenkou.
Toujou mete yon ekipay sekirite lè w ap travay nan wotè.
Toujou kenbe platfòm la nan ranje chaj nominal li yo.
4. Bese ak deplase
Apre w fin fè travay la, sèvi ak bouton kontwòl yo pou w desann platfòm mobil sizo a tou dousman nan pozisyon ki pi ba li yo.
Lage fren yo oswa outriggers anvan ou deplase nan pwochen pozisyon an.
Evite deplase platfòm la pandan li leve, sitou sou tè ki pa egal.
5. Apre Itilize
Fèmen pouvwa a leve sizo mobil la epi dekonekte switch prensipal la.
Chaje batri a pou asire ke li konplètman chaje pou pwochen itilizasyon an.
Netwaye platfòm la pou retire nenpòt pousyè oswa debri ki akimile pandan travay deyò.
Fè yon enspeksyon rapid apre -itilizasyon pou idantifye nenpòt domaj oswa mete.
Baj popilè: platfòm mobil sizo leve, Lachin mobil platfòm leve sizo
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch




















